569332 Kanto
Mat sizes
Standard | |
---|---|
Article number | 569332 |
Weight | ~ 26.5 kg/m² |
Mat thickness | 29 mm |
A | 1005 mm |
B | 5990 mm |


Dimensional tolerances

Standard | |
---|---|
A/B | ± 1 % |
Mat thickness | ± 2 mm |
Shore Hardness A | 65-70 |
Heat resistance | + 80 °C |
Standard | |
---|---|
Article number | 569332 |
Weight | ~ 26.5 kg/m² |
Mat thickness | 29 mm |
A | 1005 mm |
B | 5990 mm |
Standard | |
---|---|
A/B | ± 1 % |
Mat thickness | ± 2 mm |
Shore Hardness A | 65-70 |
Heat resistance | + 80 °C |